Sanctuary Retreat Center vs Virginia Center for Inclusive Communities
Sanctuary Retreat Center ($370 - $800, Non-Denominational) compared with Virginia Center for Inclusive Communities ($100 - $400, Non-Denominational, MBSR / Mindfulness). Virginia Center for Inclusive Communities starts 73% lower. Both offer Non-Denominational. See full side-by-side comparison below.
| Sanctuary Retreat Center | $370 - $800 · Faber, Virginia · Non-Denominational |
|---|---|
| Virginia Center for Inclusive Communities | $100 - $400 · Richmond, Virginia · Non-Denominational, MBSR / Mindfulness |
| Silence | Partial Silence, Non-Silent vs Partial Silence |
| Duration | Weekend (2-3 days), 5-Day vs Weekend (2-3 days) |
| Beginner-friendly | Yes vs Yes |
| Sanctuary Retreat Center | Virginia Center for Inclusive Communities | |
|---|---|---|
| Location | Faber, Virginia | Richmond, Virginia |
| Tradition | Non-Denominational | Non-Denominational, MBSR / Mindfulness |
| Silence Level | Partial Silence, Non-Silent | Partial Silence |
| Price | $370 - $800 | $100 - $400 |
| Durations | Weekend (2-3 days), 5-Day | Weekend (2-3 days) |
| Accommodation | Private Room | Off-Site |
| Dietary | Vegetarian, Omnivore | Omnivore |
| Beginner-Friendly | Yes | Yes |
| ADA Accessible | No | No |
View full listing
Sanctuary Retreat Center
View full listing
Virginia Center for Inclusive Communities