Sanctuary Retreat Center vs Virginia Center for Inclusive Communities
Both located in Virginia; both offer Non-Denominational programs; pricing differs: Sanctuary Retreat Center ($370 - $800) vs Virginia Center for Inclusive Communities ($100 - $400).
| Sanctuary Retreat Center | Virginia Center for Inclusive Communities | |
|---|---|---|
| Location | Faber, Virginia | Richmond, Virginia |
| Tradition | Non-Denominational | Non-Denominational, MBSR / Mindfulness |
| Silence Level | Partial Silence, Non-Silent | Partial Silence |
| Price | $370 - $800 | $100 - $400 |
| Durations | Weekend (2-3 days), 5-Day | Weekend (2-3 days) |
| Accommodation | Private Room | Off-Site |
| Dietary | Vegetarian, Omnivore | Omnivore |
| Beginner-Friendly | Yes | Yes |
| ADA Accessible | No | No |
View full listing
Sanctuary Retreat Center
View full listing
Virginia Center for Inclusive Communities